|
Оборудование |
|
 |
|
--
|
 |
|
 | Габариты и вес VSAT терминалов
Антенные посты
Диаметр антенны | Объем антенн | Вес антенн | Диаметр опоры трубы | Высота трубы опоры NPMN | Вес опоры NPMN | Размер опоры NPMN |
Prodeline | Andrew |
1,2 м | 0,4 м³ | 31,21 кг | 72 мм | 76 мм | 750мм | 82 кг | 180x180 cм |
1,8 м | 1,4 м³ | 95,12 кг | 102 мм | 114 мм | 1250мм | 130 кг | 300х300 cм |
2,4 м | 2,4 м³ | 170 кг | - | 168 мм | 1725мм | 150 кг | 315х315 cм |
Габариты антенных постов в заводской упаковке
Диаметр антенны | Антенна | Опорно-поворотный механизм | ОМТ и облучатель |
1,2 м | 143х128х15 см | 42х28х28 см | 28х21х14 см |
1,8 м | 192х202х24 см | 82х67х27 см | 28х21х14 см |
2,4 м | 257х147х45 см | 114х67х25 см | 28х21х14 см |
Модемы iDirect
Модель модема | Габаритные размеры | Вес (с блоком питания) |
iDirect Evolution X3 Satellite Router | 292 x 251 x 51 мм | 4.6 кг |
iDirect Series 3000 Satellite Router | 289 x 241 x 51 мм | 4.6 кг |
iDirect Series 5000 Satellite Router | 289 x 241 x 51 мм | 4.6 кг |
iDirect Series 7000 Satellite Router | 444 x 393 x 44 мм | 3.63 кг |
Шлюзы AddPac
Модель шлюза | Габаритные размеры | Вес |
VoIP шлюз VoiceFinder серии AP100 | 29 x 77 x 111 мм | 0,3 кг |
VoIP шлюз VoiceFinder серии AP200 | 26 × 200 × 137 мм | 0,4 кг |
VoIP шлюз VoiceFinder серии AP1000,1100,1200 | 50 × 210 × 210 мм | 0,8 кг |
VoIP шлюз VoiceFinder серии AP2620 | 44 x 444 x 220 мм | 2,2 кг |
|
|
|